全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
較小功率輸出 | 192 | kW |
較大功率輸出 | 814 | kW |
較小燃氣流量 | 19 | M³/h |
較大燃氣流量 | 81.4 | M³/h |
電機額定功率 | 1.1 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
型號 | 利雅路RS70 | |
D1 | 185 | mm |
D2 | 275 - 325 | mm |
型號 | 利雅路RS70 | |
A | 511 | mm |
B | 296 | mm |
C | 215 | mm |
D | 555 | mm |
E | 840 | mm |
F | 214 | mm |
G-G(1) | 250-385 | mm |
H | 179 | mm |
I | 430 | mm |
L | 221 | mm |
M | 2" | mm |
N | 134 | mm |
O-O(1) | 1161-1296 | mm |
選擇燃燒器的有效工作范圍
測試條件參照EN676標(biāo)準(zhǔn)
溫度:20℃
大氣壓:1013.5 mbar
海拔:100m
負荷圖=扛背壓能力
舉例:
燃燒器輸出功率 = 350 KW ;
L火焰(m) = 1.2 m (中間值);
D火焰(m) = 0.6 m (中間值)
包裝長度(L) | 1190/1325 | mm | |
包裝寬度(W) | 692 | mm | |
包裝高度(H) | 740 | mm | |
包裝重量 | 70 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)