全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
較小功率輸出 | 70 | kW |
較大功率輸出 | 390 | kW |
較小燃?xì)饬髁?/strong> | 7 | M³/h |
較大燃?xì)饬髁?/strong> | 39 | M³/h |
電機(jī)額定功率 | 0.3 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 1 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 220 | V |
重量 | -- | kg |
型號 | 利雅路RS34/1 | |
D1 | 160 | mm |
D2 | 224 | mm |
Ø | ||
型號 | 利雅路RS34/1 | |
A | 442 | mm |
D | 422 | mm |
E | 508 | mm |
F | 138 | mm |
G-G(1) | 216-315 | mm |
H | 140 | mm |
I | 305 | mm |
L | 177 | mm |
M | 1"1/2 | mm |
N | 84 | mm |
O | 780 | mm |
選擇燃燒器的有效工作范圍
測試條件參照EN676標(biāo)準(zhǔn)
溫度:20℃
大氣壓:1013.5 mbar
海拔:100m
負(fù)荷圖=扛背壓能力
舉例:
燃燒器輸出功率 = 350 KW ;
L火焰(m) = 1.2 m (中間值);
D火焰(m) = 0.6 m (中間值)
包裝長度(L) | 1000 | mm | |
包裝寬度(W) | 485 | mm | |
包裝高度(H) | 500 | mm | |
包裝重量 | 32 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)