全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
一段火功率輸出 | 890 | kW |
二段火功率輸出 | 2670 | kW |
三段火功率輸出 | 5340 | kW |
一段火燃油流量 | 75 | KG/h |
二段火燃油流量 | 225 | KG/h |
三段火燃油流量 | 450 | KG/h |
20℃時(shí)燃料粘度 | 4-6 | mm2/s (cSt) |
電機(jī)額定功率 | 15 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
型號(hào) | 利雅路P450T/G | |
L | 310 | mm |
M | - | mm |
NØ | M20 | mm |
O | 340 | mm |
型號(hào) | 利雅路P450T/G | |
A | 950 | mm |
B | 508 | mm |
E | 1070 | mm |
F-1(1) | 476-606 | mm |
H | 336 | mm |
I | 525 | mm |
O-O(1) | 1546-1676 | mm |
包裝長度(L) | 1780 | mm | |
包裝寬度(W) | 1085 | mm | |
包裝高度(H) | 990 | mm | |
包裝重量 | 300 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)