全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購(gòu)買(mǎi)
較小功率輸出 | 414 | kW |
較大功率輸出 | 1428 | kW |
較小燃?xì)饬髁?/strong> | 42 | M³/h |
較大燃?xì)饬髁?/strong> | 143 | M³/h |
電機(jī)額定功率 | 2.2 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
型號(hào) | 百得BGN150 P | |
L | 195 | mm |
M | M16 | mm |
N | 220 | mm |
型號(hào) | 百得BGN150 P | |
A | 655 | mm |
A1 | 290 | mm |
A2 | 365 | mm |
B | 950 | mm |
B1 | 450 | mm |
B3 | 260 | mm |
C | 1500 | mm |
D | 220-440 | |
ØE | 270 | mm |
ØF | 195 | |
ØG | Rp2 | mm |
包裝長(zhǎng)度(L) | 1700 | mm | |
包裝寬度(W) | 1000 | mm | |
包裝高度(H) | 710 | mm | |
包裝重量 | 148 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專(zhuān)業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工