全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購(gòu)買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購(gòu)買
較小功率輸出 | 160 | kW |
較大功率輸出 | 450 | kW |
較小燃油流量 | 13.5 | KG/h |
較大燃油流量 | 38 | KG/h |
較大燃料粘度 | 1.5 | °E |
電機(jī)額定功率 | 0.5 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 1 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 230 | V |
重量 | 34 | kg |
型號(hào) | 百得TBL45P | |
I | 215 | mm |
L 小 | 200 | mm |
L 大 | 245 | mm |
M | M12 | |
N | 145 | mm |
型號(hào) | 百得TBL45P | |
A | 505 | mm |
A1 | 260 | mm |
A2 | 245 | mm |
B | 435 | mm |
B1 | 325 | mm |
B2 | 110 | mm |
C | 820 | mm |
D小 | 120 | mm |
D大 | 350 | mm |
E | 135 | mm |
F | 133 | mm |
包裝長(zhǎng)度(L) | 970 | mm | |
包裝寬度(W) | 570 | mm | |
包裝高度(H) | 480 | mm | |
包裝重量 | 44 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工