全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
較小功率輸出 | 236 | kW |
較大功率輸出 | 531 | kW |
較小燃油流量 | 20 | KG/h |
較大燃油流量 | 45 | KG/h |
較大燃料粘度 | 1.5 | °E |
電機(jī)額定功率 | 0.37 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 220 | V |
重量 | 57 | kg |
型號(hào) | 百得BT40 DSG | |
M | M12 | |
N | 170 | mm |
L | 150 | mm |
型號(hào) | 百得BT40 DSG | |
A | 525 | mm |
A1 | 275 | mm |
A2 | 250 | mm |
B | 430 | mm |
B1 | 295 | mm |
B2 | 135 | mm |
C | 985 | mm |
D(較小)(較大) | 120-305 | mm |
E | 170 | mm |
F | 135 | mm |
包裝長(zhǎng)度(L) | 1060 | mm | |
包裝寬度(W) | 660 | mm | |
包裝高度(H) | 600 | mm | |
包裝重量 | 64 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專(zhuān)業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工